Description
စကတ်တိုအရွယ်အစား အချက်အလက် (ယူနစ် – CM)
Size | တင်ပါး | ခါးလုံး | အောက်ပိုင်း | စကတ်အရှည်
S | 80.5 | 55 | 127 | 83
M | 84.5 | 58 | 131 | 84
L | 88.5 | 61 | 135 | 85
XL | 92.5 | 64 | 139 | 86
* ကိုယ်တိုင်တိုင်းတာထားသဖြင့် 1-3CM အမှားအယွင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
အရွယ်အစား အကြံပြုချက် (ယူနစ် – CM/ပေါင်)
အရပ် | အလေးချိန် | 156-160 | 161-165 | 166-170 | 171-175
80-90 | S | S | S | –
91-100 | M | M | M | M
101-110 | L | L | L | L
110-120 | – | XL | XL | XL







